РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ |
ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ |
ВОСПИТАТЕЛИ стр.: 1 стр.: 2 стр.: 3 |
МЛ. ВОСПИТАТЕЛИ стр.: 1 стр.: 2 |
ОБСЛ. ПЕРСОНАЛ стр.: 1 стр.: 2 |
Сведения о педагогических кадрах | ||||
Заведующий - | 1 человек | |||
Общее количество педагогов: | 34 человека | Общий стаж педагогической работы: | ||
Воспитатели – | 25 человек | без стажа работы – | 1 человек | |
Старший воспитатель – | 2 человека | До 5-ти лет – | 8 человек | |
Учитель-логопед – | 2 человека | 5-10 лет – | 3 человека | |
Музыкальный руководитель – | 3 человека | 10-20 лет – | 13 человек | |
Инструктор по физической культуре – | 1 человек | |||
Педагог-психолог – | 1 человек | |||
Социальный педагог – | 1 человек | |||
Квалификация педагогов: | Образование: | |||
Высшая – | 1 человек | Высшее – | 10 человек | |
Первая – | 12 человек | Средне специальное – | 24 человека | |
Соответствие занимаемой должности – | 14 человек | |||
Без категории – | 9 человек |


Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных |